Warning: Uninitialized string offset 19 in /home/igorstro/domains/igorpodgorski.pl/public_html/wp-content/plugins/fusion-builder/shortcodes/fusion-table.php on line 119
Wielu twórców wideo stara się osiągnąć tzw. “cinematic look”, czyli charakterystykę obrazu, która szerszej publiczności znana jest z filmów kinowych. Jedną z cech takiego obrazu są czarne paski na górze i dole ekranu, czyli obraz panoramiczny. Jak poprawnie osiągnąć taki efekt?
Co to jest kaszeta w filmie?
Kaszeta to ramka, którą umieszcza się w kamerze lub projektorze. Celem tej ramki jest zasłonić pewien obszar rejestrowanego lub wyświetlanego obrazu, aby na standardowej taśmie 35 mm uzyskać jego różne formaty. Ta definicja dotyczy kamer analogowych, czyli takich, które nagrywają na taśmę filmową.
Dzisiaj kaszetą potocznie nazywa się czarne pasy, która znajdują się na górze i dole ekranu, które mają imitować obraz panoramiczny zrealizowany obiektywami anamorficznymi.
Jak dodać czarne pasy w filmie?
Dodawanie czy wycinanie czarnych pasków w filmie to jeden z największych błędów początkujących twórców wideo. Nie powinno się tego robić. Dlaczego jest to poważny błąd? Ponieważ nałożenie czarnych pasów sprawi, że film będzie się niepoprawnie wyświetlał na ekranach o niestandardowych proporcjach. Poza tym jakby się nad tym zastanowić – czy dodawanie czarnych pikseli na film nie wydaje się zwyczajnie głupie? Efekt czarnych pasków, a raczej panoramiczny obraz, osiąga się ustawiając odpowiednie proporcje filmu, a więc rozdzielczość projektu w programie do montażu filmów. Najczęściej spotykane w filmach proporcje obrazu to 1.85 i 2.39.
Przykład: Aby dla materiału 4K UHD (3840 x 2160 px) osiągnąć proporcje 2.39, to w swoim programie do montażu stwórz projekt o rozdzielczości 3840 x 1607 px. Na oś czasu przenieś klipy wideo, a następnie wykadruj je przesuwając w górę lub w dół i… to tyle, gotowe.
Przygotowałem rozpiskę, która zawiera najpopularniejsze proporcje dla najpopularniejszych rozdzielczości. Zachęcam do korzystania i udostępniania.
Full HD (1080p)
PROPORCJE | ROZDZIELCZOŚĆ |
---|---|
1.78 (16:9) | 1920 x 1080 |
1.85 | 1920 x 1038 |
1.90 | 1920 x 1011 |
2.00 | 1920 x 960 |
2.35 | 1920 x 817 |
2.37 | 1920 x 810 |
2.39 | 1920 x 803 |
2.40 | 1920 x 800 |
2.44 | 1920 x 787 |
4K UHD
PROPORCJE | ROZDZIELCZOŚĆ |
---|---|
1.78 (16:9) | 3840 x 2160 |
1.85 | 3840 x 2076 |
1.90 | 3840 x 2021 |
2.00 | 3840 x 1920 |
2.35 | 3840 x 1634 |
2.37 | 3840 x 1620 |
2.39 | 3840 x 1607 |
2.40 | 3840 x 1600 |
2.44 | 3840 x 1574 |
4K DCI
PROPORCJE | ROZDZIELCZOŚĆ |
---|---|
1.78 (16:9) | 4096 x 2304 |
1.85 | 4096 x 2214 |
1.90 | 4096 x 2160 |
2.00 | 4096 x 2048 |
2.35 | 4096 x 1743 |
2.37 | 4096 x 1728 |
2.39 | 4096 x 1714 |
2.40 | 4096 x 1707 |
2.44 | 4096 x 1679 |
8K UHD
PROPORCJE | ROZDZIELCZOŚĆ |
---|---|
1.78 (16:9) | 7680 x 4320 |
1.85 | 7680 x 4151 |
1.90 | 7680 x 4042 |
2.00 | 7680 x 3840 |
2.35 | 7680 x 3268 |
2.37 | 7680 x 3240 |
2.39 | 7680 x 3213 |
2.40 | 7680 x 3200 |
2.44 | 7680 x 3148 |
8K DCI
PROPORCJE | ROZDZIELCZOŚĆ |
---|---|
1.78 (16:9) | 8192 x 4608 |
1.85 | 8192 x 4428 |
1.90 | 8192 x 4320 |
2.00 | 8192 x 4096 |
2.35 | 8192 x 3486 |
2.37 | 8192 x 3456 |
2.39 | 8192 x 3428 |
2.40 | 8192 x 3413 |
2.44 | 8192 x 3357 |
Prowadzę szkolenia z filmowania, montażu i obróbki kolorystycznej filmów. Produkuję podcasty i filmy marketingowe dla firm. Montuję i koloruję filmy na zlecenie. Mogę Ci pomóc? Napisz do mnie!